

WGZ型鼓形齒式聯(lián)軸器外齒套齒端呈揚聲器外形:鼓形齒式聯(lián)軸器承載力度強,傳動效力高,在相反的內(nèi)齒套外徑和聯(lián)軸器較大外徑下,鼓型齒式聯(lián)軸器的承載力度均勻比直齒式聯(lián)軸器提升15~20%。
WGZ型鼓形齒式聯(lián)軸器角位移彌補量大當(dāng)徑向位移即是零時,直齒式聯(lián)軸器的許用角位移為1o,而鼓型齒式聯(lián)軸器的許用角位移為1o30",提升50%。鼓形齒式聯(lián)軸器在相反的模數(shù)、齒數(shù)、齒寬下,鼓型齒比直齒答應(yīng)的角位移大,鼓形齒式聯(lián)軸器外齒套齒端呈揚聲器外形,使內(nèi)、外齒裝拆非常便捷,鼓型齒面使內(nèi)、外齒的接觸環(huán)境失去好轉(zhuǎn),防止了在角位移環(huán)境下直齒齒端棱邊擠壓,應(yīng)力集合的時弊,同時好轉(zhuǎn)了齒面沖突、磨損情況,下調(diào)了噪音,維護周期長,鼓型齒式聯(lián)軸器歸于剛撓性聯(lián)軸器,齒式聯(lián)軸器是由齒數(shù)相反的內(nèi)齒圈和帶外齒的凸緣半聯(lián)軸器等整機構(gòu)成。
外齒分成直齒和鼓形齒兩種齒形,叫做鼓型齒即為將外齒釀成球面,球面核心在牙輪軸線上,齒側(cè)間隙較正常牙輪大,鼓型齒聯(lián)軸器可答應(yīng)較大的角位移(適當(dāng)于于直齒聯(lián)軸器),可好轉(zhuǎn)齒的接觸環(huán)境,提升傳送轉(zhuǎn)矩的力度,延伸運用時間有角位移時沿齒寬的接觸形態(tài)擁有徑向、軸向和角向等軸線偏偏向彌補力度,擁有設(shè)計精巧、反轉(zhuǎn)展轉(zhuǎn)半徑小、承載力度大、傳動效力高、噪音低及維護周期長等優(yōu)勢,尤其適合于低速重載場合,如冶金、礦山、起重運載等專注服務(wù)、也適合于酒精、化工、通用機器等各種機器的軸系傳動鼓形齒式聯(lián)軸器在操作時,兩軸發(fā)生適當(dāng)于角位移,里外齒的齒面周期性作軸向適當(dāng)于滑行,信守合同構(gòu)成齒面磨損和功率耗費,因而,齒式聯(lián)軸器需在有優(yōu)良和密封的形態(tài)收操作齒式聯(lián)軸器徑向分寸小,承載力度大,較長使用于低速重載場合環(huán)境的軸系傳動,高細(xì)致度并經(jīng)動平穩(wěn)的齒式聯(lián)軸器可用來高速傳動,如燃汽機的軸系傳動。因為鼓型齒式聯(lián)軸器角向彌補大于直齒式聯(lián)軸器,行業(yè)內(nèi)外均普遍使用鼓型齒式聯(lián)軸器。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 公稱轉(zhuǎn) | 許可轉(zhuǎn)速 [n] /r·min-1 | 軸孔直徑 d1、d2、d Z | 軸孔長度 L | Do | D | D2 | D1 | B | C | C1 | C2 | 質(zhì)量 m /kg | 轉(zhuǎn)動慣 量I /kg·m2 | 潤滑 脂用 量/kg | |||
Y | J1 | |||||||||||||||||
WGZ1 | 700 | 4000 | 12、14 | 32 | --- | 160 200 250 | 122 | 98 | 60 | 58 | 30 | -- | --- | 5.62 | 0.0078 | 0.11 | ||
16、18、19 | 42 | --- | 20 | -- | --- | |||||||||||||
20、22、24 | 52 | --- | 10 | -- | --- | |||||||||||||
25、28 | 62 | 44 | 3 | 19 | 18 | |||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 23 | 12 | ||||||||||||||
40、42 | 112 | 84 | 29 | 12 | ||||||||||||||
WGZ2 | 1250 | 4000 | 22、24 | 52 | — | 200 250 315 | 150 | 118 | 77 | 68 | 20 | — | — | 9.65 | 0.022 | 0.12 | ||
25、28 | 62 | — | 10 | — | — | |||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 16 | |||||||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 29 | 16 | ||||||||||||||
WGZ3 | 2500 | 4000 | 22、24 | 52 | — | 200 250 315 | 170 | 140 | 90 | 80 | 33 | — | 16.5 | 0.047 | 0.2 | |||
25、28 | 62 | — | 23 | — | ||||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 25 | |||||||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 29 | 16 | ||||||||||||||
60、63 | 142 | 107 | 36 | |||||||||||||||
WGZ4 | 4500 | 3000 | 30、32、35、38 | 82 | — | 250 315 400 | 200 | 160 | 112 | 90 | 13 | — | — | 25.3 | 0.098 | 0.28 | ||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 17 | |||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 36 | |||||||||||||||
80 | 172 | 132 | 41 | |||||||||||||||
WGZ5 | 7100 | 3000 | 30、32、35、38 | 82 | — | 315 400 | 225 | 180 | 128 | 100 | 23 | — | — | 34.7 | 0.174 | 0.45 | ||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 19 | |||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | ||||||||||||||||
80、85、90 | 172 | 132 | 36 | |||||||||||||||
WGZ6 | 10000 | 3000 | 32、35、38 | 82 | — | 315 400 | 245 | 200 | 145 | 112 | 35 | — | — | 51.3 | 0.29 | 0.65 | ||
40、42、45、48、50、55、56、 | 112 | — | 5 | 38 | 20 | |||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 43 | |||||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 48 | |||||||||||||||
100 | 212 | 167 | ||||||||||||||||
WGZ7 | 14000 | 2500 | 32、35、38 | 82 | — | 400 500 | 272 | 230 | 160 | 122 | 45 | — | — | 68 | 0.53 | |||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | — | 15 | |||||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 20 | |||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | |||||||||||||||
100、110 | 202 | 167 | 48 | |||||||||||||||
WGZ8 | 20000 | 2500 | 55、56 | 112 | — | 400 450 | 290 | 245 | 176 | 136 | 29 | — | — | 79 | 0.71 | 0.95 | ||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 34 | |||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | 20 | ||||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | 20 | ||||||||||||||
WGZ9 | 25000 | 2000 | 65、70、71、75 | 142 | 107 | 400 500 630 | 315 | 265 | 190 | 140 | 5 | 38 | 38 | 106.5 | 1.05 | 1.3 | ||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | 28 | ||||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | |||||||||||||||
130、140 | 252 | 202 | 53 | |||||||||||||||
WGZ10 | 40000 | 2000 | 75 | 142 | — | 400 500 630 | 355 | 300 | 225 | 165 | 28 | — | — | 159 | 1.74 | 1.6 | ||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 5 | 48 | 38 | |||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | |||||||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | 53 | |||||||||||||||
160 | 302 | 242 | 63 | |||||||||||||||
WGZ11 | 56000 | 1700 | 85、90、95 | 172 | — | 500 630 710 | 412 | 345 | 256 | 180 | 15 | — | — | 215 | 3.67 | 2 | ||
100、110、120、125 | 212 | 162 | 8 | 51 | 32 | |||||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | 56 | |||||||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | ||||||||||||||||
WGZ12 | 80000 | 1700 | 120、125 | 212 | 162 | 500 630 710 | 440 | 375 | 288 | 207 | 8 | 51 | 45 | 303 | 6.4 | 3.4 | ||
130、140、150 | 252 | 202 | 56 | 32 | ||||||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | 66 | |||||||||||||||
190、200、220 | 352 | 282 | 76 | |||||||||||||||
WGZ13 | 112000 | 1700 | 140、150 | 252 | 202 | 630 710 | 490 | 425 | 320 | 235 | 8 | 56 | 38 | 391 | 10.45 | 4.4 | ||
160、170、180 | 302 | 242 | 66 | 32 | ||||||||||||||
190、200、220 | 352 | 282 | 76 | |||||||||||||||
WGZ14 | 160000 | 1500 | 160、170、180 | 302 | 242 | 710 800 | 545 | 462 | 362 | 265 | 10 | 68 | 32 | 523 | 17.48 | 6.6 | ||
190、200、220 | 352 | 282 | 78 | |||||||||||||||
240、250、260 | 410 | 330 | — | 10 |
