

GCLD型鼓形齒式聯(lián)軸器的特點:
1、承載力大。在相同的內(nèi)齒套外徑和聯(lián)軸器大外徑下,GCLD型鼓形齒式聯(lián)軸器的承載能力平均比直齒式聯(lián)軸器提高15~20%;
2、角位移補償量大。當(dāng)徑向位移等于零時,直齒式聯(lián)軸器的許用角位移為1º;,而鼓形齒式聯(lián)軸器的許用角位移為1º;30',提高50%,在相同的模數(shù)、齒數(shù)、齒寬下,鼓形齒比直齒允許的角位移大;
3、鼓形齒面使內(nèi)、外齒的接觸條件,避免了在角位移條件下直齒齒端棱邊擠壓,應(yīng)力集中的弊端,同時了齒面摩擦、磨損狀況,降低了噪聲,維修周期長;
4、外齒套齒端呈喇叭形狀,使內(nèi)、外齒裝拆方便。
5、傳動達(dá)90%?;诮?jīng)上特點,已普遍以鼓形齒替代直齒式聯(lián)軸器。UMA生產(chǎn)的鼓型齒式聯(lián)軸器品種,并符合相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。GCLD鼓形齒式聯(lián)軸器其剛性大,有撓性,無彈性,故不適宜用于要求減振、緩沖及二軸對中要求嚴(yán)格的機(jī)械。
GCLD型鼓形齒式聯(lián)軸器檢修時一般按以下方法進(jìn)行:
1、檢查聯(lián)軸器齒面嚙合情況,其接觸面積沿齒高不小于50%,沿齒寬不小于70%,齒面不得有嚴(yán)重要蝕、磨損和裂紋。
2、聯(lián)軸器外齒圈全圓跳動不大于0.03mm,端面圓跳動不大于0.02mm。
3、若須拆下齒圈時,用一對一工具,不可敲打,以免使軸彎曲或損傷。當(dāng)回裝時,應(yīng)將齒圈加熱到200℃左右再裝到軸上。外齒圈與軸的過盈量一般為0.01~0.03mm。
4、回裝中間接筒或其它部件時應(yīng)按原有標(biāo)記和數(shù)據(jù)裝配。
5、用力矩扳手均勻地把螺栓擰緊。
GCLD型鼓形齒式聯(lián)軸器在工作時,兩軸產(chǎn)生相對角位移,內(nèi)外齒的齒面周期性作軸向相對滑動,必然形成齒面磨損和功率消耗,因此,齒式聯(lián)軸器需在有良好和密封的狀態(tài)下工作。齒式聯(lián)軸器徑向尺寸小,承載能力大,常用于低速重載工況條件的軸系傳動,精度適宜并經(jīng)動平衡的齒式聯(lián)軸器可用于高速傳動,如燃汽輪機(jī)的軸系傳動。由于鼓形齒式聯(lián)軸器角向補償大于直齒式聯(lián)軸器,眾多地區(qū)均廣泛采用鼓形齒式聯(lián)軸器。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 公稱扭矩/KN.m | 許用轉(zhuǎn)速 /r/min | 軸孔直徑 d1 d2 | 軸孔長度L | D | D1 | D2 | B | B1 | 質(zhì)量Kg | |
Y | J1 | ||||||||||
GCLD1 | 1.12 | 4000 | 22 24 | 52 | 38 | 127 | 95 | 75 | 66 | 45 | 6.2 |
25 28 | 62 | 44 | 7.2 | ||||||||
30 32 35 38 | 82 | 60 | 7.8 | ||||||||
40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 9.6 | ||||||||
GCLD2 | 1.8 | 4000 | 38 | 82 | 60 | 149 | 116 | 90 | 70 | 49 | 11.2 |
40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 14 | ||||||||
60 63 65 | 142 | 107 | 16.4 | ||||||||
GCLD3 | 3.15 | 4000 | 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 167 | 134 | 105 | 80 | 54 | 17.2 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 22.4 | ||||||||
GCLD4 | 5 | 4000 | 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 187 | 153 | 125 | 81 | 55 | 25.2 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 26.4 | ||||||||
80 85 90 | 172 | 132 | 35.6 | ||||||||
GCLD5 | 7.1 | 3750 | 50 55 | 112 | 84 | 204 | 170 | 140 | 89 | 59 | 31.6 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 38 | ||||||||
80 85 90 95 | 172 | 132 | 44.6 | ||||||||
100 | 212 | 167 | 53.9 | ||||||||
GCLD6 | 10 | 3300 | 55 56 | 112 | 84 | 230 | 186 | 155 | 106 | 71 | 40.5 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 49.8 | ||||||||
80 85 90 95 | 172 | 132 | 56.3 | ||||||||
100 110 | 212 | 167 | 67.5 | ||||||||
GCLD7 | 16 | 3000 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 256 | 212 | 180 | 112 | 73 | 63.9 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 74.7 | ||||||||
100 110 120 125 | 212 | 167 | 88 | ||||||||
130 | 252 | 202 | 106.7 | ||||||||
GCLD8 | 22.4 | 2650 | 65 70 71 75 | 142 | 107 | 287 | 239 | 200 | 118 | 82 | 81.7 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 95.5 | ||||||||
100 110 120 125 | 212 | 167 | 114 | ||||||||
130 140 150 | 252 | 202 | 123 | ||||||||
GCLD9 | 35.5 | 2350 | 70 71 75 | 142 | 107 | 325 | 276 | 235 | 132 | 85 | 112 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 130 | ||||||||
100 110 120 125 | 212 | 167 | 156 | ||||||||
130 140 150 | 252 | 202 | 181 | ||||||||
160 170 | 302 | 242 | 212 | ||||||||
GCLD10 | 50 | 2100 | 75 | 142 | 107 | 362 | 313 | 270 | 149 | 95 | 161 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 172 | ||||||||
100 110 120 125 | 212 | 167 | 206 | ||||||||
130 140 150 | 252 | 202 | 239 | ||||||||
160 170 180 | 302 | 242 | 280 | ||||||||
190 200 | 352 | 282 | 319 |
