

GICLZ型鼓形齒聯(lián)軸器鼓形齒面使內,避免了在角位移條件下直齒齒端棱邊擠壓,應力集中的弊端,同時齒面摩擦、磨損狀況,降低了噪聲,維修周期長。外齒套齒端呈喇叭形狀,使內、外齒裝拆方便。
GICLZ型鼓形齒聯(lián)軸器由兩個有內齒的外殼和兩個外齒的套筒所組成,套筒和軸用鍵聯(lián)接,兩個外殼用螺栓聯(lián)成一體,外殼和套筒之間設有密封圈。內齒輪齒數和外齒輪齒數相等,通常采用壓力角為20°的漸開線齒廓。制造工藝:兩半聯(lián)軸器采用圓鋼或鍛鋼,外徑300以上的半聯(lián)可以采用鑄鋼形式,鑄鋼要求氣孔沙眼基本沒有或很小,因外外齒要制齒,如果有氣孔或沙眼出現(xiàn)在制齒部位,可能會影響齒的強度。鑄鋼一般會用普車6163或6180以上車床加工。數控車精加工內齒圈。制齒一般用數控滾齒機,插齒機,精度好,尺寸準,速度適宜,可做到12模外徑960mm。齒部高頻淬火,增加硬度。數控銑打螺絲孔,均布,公差準,品質量優(yōu)良良鉸制孔螺絲,壽命長,不易斷。
GICLZ型鼓形齒聯(lián)軸器屬于應用廣泛的常見型號,數控插齒機滾齒機加工,精度好,配合間隙均勻,受力均勻,壽命長,可做鼓形齒,可以要求齒數模數,壓力角,也可來圖來樣加工齒形。工作時靠嚙合的輪齒傳遞扭矩。由于輪齒之間留有較大的間隙,所以能補償兩軸的不同心和偏斜,為了減少輪齒的磨損和相對位移的摩擦阻力,在內部注入潤滑油。
GICLZ型鼓形齒聯(lián)軸器不僅可用于染色設備,也可用于平洗機、洗布機等紡織設備。鼓形齒式聯(lián)軸器由兩個半聯(lián)軸器和一個不銹鋼耦合膜片組成。其原理是通過不銹鋼膜片的三維變形來調整兩個聯(lián)軸器的不對中。由于其連接強度好,無需潤滑,以實際報告為主耐油,有力的性好,也是染色機械的聯(lián)軸器之一。
GICLZ型鼓形齒聯(lián)軸器特別適合在非常潮濕和腐蝕性環(huán)境中使用,因此比較適合于染色裝置。同時,鼓形齒式聯(lián)軸器具有很好的彈性,可以彌補鼓形齒式聯(lián)軸器安裝時的錯位。鼓形齒式聯(lián)軸器依靠膜片的彈性變形來補償兩軸的相對位移。它是一種性能穩(wěn)定金屬彈性元件柔性聯(lián)軸器。它不需要潤滑。結構緊湊,強度好,使用壽命長,無旋轉間隙,不受溫度和油污染的影響。
GICLZ型鼓形齒聯(lián)軸器雖然是一個小零件,但它具有其它零件無法比擬的功能。可連接電機、減速機和電機軸。并能傳遞扭矩。鼓形齒式聯(lián)軸器適用于工作時兩軸相對位移、起動頻率高、正反轉頻繁、載荷和轉速變化的場合。它能在運行中調整軸角誤差,有利于補償電機與減速機之間的中心偏差和軸向運動。同時,彈性元件能儲存機械能,具有減輕沖擊和阻尼振動的能力。
技術參數:
型號 | 公稱轉矩 Tn N·m | 許用轉速[n] r/min | 軸孔直徑 | 軸孔長度 | D | D1 | D3 | A | C | 轉動慣量 kg.㎡ | 潤滑脂用量 mL | 質量 Kg |
Y,J1,Z1 | ||||||||||||
d1,d2,dz | L | |||||||||||
GICLZ1 | 630 | 7100 | 16,18,19 | 42 | 125 | 95 | 80 | 37 | 20 | 0.0084 | 30 | 5.4 |
20,22,24 | 52 | 10 | ||||||||||
25-50 | 62-112 | 2.5 | ||||||||||
GICLZ2 | 1120 | 6300 | 25,28 | 62 | 144 | 120 | 95 | 44 | 10.5 | 0.018 | 60 | 9.2 |
30-60 | 82-142 | 2.5 | ||||||||||
GICLZ3 | 2240 | 5900 | 30-70 | 82-142 | 174 | 140 | 115 | 53 | 3 | 0.0427 | 80 | 16.4 |
GICLZ4 | 3550 | 5400 | 32,35,38 | 82 | 196 | 165 | 130 | 62 | 14 | 0.076 | 90 | 22.7 |
40-80 | 112-142 | 3 | ||||||||||
GICLZ5 | 5000 | 5000 | 40-90 | 112-172 | 224 | 183 | 150 | 71 | 3 | 0.0149 | 140 | 36.2 |
GICLZ6 | 7100 | 4800 | 40,50,55,56 | 112 | 241 | 200 | 170 | 80 | 6 | 0.24 | 200 | 46.2 |
60-100 | 142-212 | 4 | ||||||||||
GICLZ7 | 10000 | 4500 | 60-120 | 142-212 | 260 | 230 | 195 | 90 | 4 | 0.43 | 290 | 68.4 |
GICLZ8 | 14000 | 4000 | 65-130 | 142-252 | 282 | 245 | 210 | 96 | 5 | 0.61 | 350 | 81.1 |
GICLZ9 | 18000 | 3500 | 70,71,75 | 142 | 314 | 270 | 225 | 104 | 10 | 0.94 | 370 | 100.1 |
80-140 | 172-252 | 5 | ||||||||||
GICLZ10 | 31500 | 3200 | 80-160 | 172-302 | 346 | 300 | 250 | 124 | 5 | 1.67 | 500 | 147.1 |
GICLZ11 | 40000 | 3000 | 100-180 | 212-302 | 380 | 330 | 285 | 133 | 6 | 2.98 | 650 | 206.3 |
GICLZ12 | 56000 | 2600 | 120-200 | 212-352 | 442 | 380 | 325 | 156 | 6 | 5.31 | 1100 | 284.5 |
GICLZ13 | 80000 | 2300 | 140-220 | 252-352 | 482 | 420 | 360 | 182 | 7 | 9.26 | 1600 | 402.0 |
GICLZ14 | 112000 | 2100 | 160-250 | 302-410 | 520 | 465 | 420 | 207 | 8 | 15.92 | 2300 | 582.2 |
GICLZ15 | 160000 | 1900 | 190-280 | 352-470 | 580 | 510 | 450 | 214 | 10 | 25.78 | 2600 | 778.2 |
GICLZ16 | 250000 | 1600 | 200-320 | 352-470 | 680 | 595 | 500 | 250 | 10 | 16.89 | 4100 | 1071 |
GICLZ17 | 280000 | 1500 | 220-320 | 352-470 | 720 | 645 | 530 | 256 | 10 | 60.59 | 5100 | 1210 |
GICLZ18 | 355000 | 1400 | 240-340 | 410-550 | 775 | 675 | 540 | 262 | 10 | 81.75 | 6000 | 1475 |
GICLZ19 | 450000 | 1300 | 260-360 | 310-550 | 815 | 715 | 580 | 280 | 10 | 101.57 | 6700 | 1603 |
GICLZ20 | 500000 | 1200 | 300-380 | 470-550 | 855 | 755 | 600 | 297 | 13 | 140.03 | 8100 | 2033 |
GICLZ21 | 630000 | 1100 | 300-400 | 470-650 | 915 | 795 | 640 | 305 | 13 | 183.49 | 10500 | 2385 |
GICLZ22 | 710000 | 950 | 340-420 | 550-650 | 960 | 840 | 680 | 316 | 13 | 235.04 | 14000 | 2452 |
GICLZ23 | 800000 | 900 | 360-450 | 550-650 | 1010 | 890 | 720 | 333 | 13 | 323.16 | 15000 | 3332 |
GICLZ24 | 1000000 | 875 | 380-480 | 550-650 | 1050 | 925 | 760 | 342 | 15 | 387.97 | 16500 | 3639 |
GICLZ25 | 1120000 | 850 | 400-500 | 650 | 1120 | 970 | 800 | 362 | 15 | 485.96 | 18000 | 4073 |
GICLZ26 | 1250000 | 825 | 420-530 | 650-800 | 1160 | 990 | 850 | 366 | 15 | 573.64 | 19000 | 4527 |
GICLZ27 | 1400000 | 800 | 450-560 | 650-800 | 1210 | 1060 | 900 | 369 | 15 | 789.74 | 23000 | 5485 |
GICLZ28 | 1600000 | 770 | 480-600 | 650-800 | 1250 | 1080 | 960 | 402 | 20 | 960.26 | 24000 | 6050 |
GICLZ29 | 2240000 | 725 | 500-630 | 650-800 | 1340 | 1200 | 1010 | 396 | 20 | 1268.98 | 26000 | 7090 |
GICLZ30 | 2800000 | 700 | 530-670 | 800-950 | 1396 | 1240 | 1070 | 403 | 20 | 1822.02 | 30000 | 9264 |
