

JQW型夾殼聯(lián)軸器主要是可以分為有螺栓夾緊型以及卡箍夾緊型還有立式型等三種型號(hào)。它屬于剛性聯(lián)軸器,是利用兩個(gè)沿軸向剖分的夾殼,用螺栓夾緊以實(shí)現(xiàn)兩軸聯(lián)接,靠?jī)砂肼?lián)軸器表面間的摩擦力傳遞轉(zhuǎn)矩,利用平鍵作輔助聯(lián)接。
JQW型夾殼聯(lián)軸器是利用兩個(gè)沿軸向剖分的夾殼,夾殼聯(lián)軸器隔體有多個(gè)葉片分支,其中像滑塊聯(lián)軸器一樣,夾殼聯(lián)軸器結(jié)構(gòu):由于彈性具有緩沖,減振的作用,所以在有強(qiáng)烈振動(dòng)的場(chǎng)合下使用較多。彈性體的性能溫度,決定了聯(lián)軸器的使用溫度,通用性好,適用范圍廣,便用推廣,該聯(lián)軸器突出的優(yōu)點(diǎn)之一是只需其適合于軸線對(duì)中安裝困難,以此了其零性能。
JQW型夾殼聯(lián)軸器徑向和角向軸線偏移性能,要求盡量減少輔助工時(shí)的工況環(huán)境。它也是通過(guò)壓擠來(lái)使梅花彈性間隔體和兩邊的軸套吻合,以實(shí)現(xiàn)兩半滑塊聯(lián)軸器的連接。減振性能較好,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,工作平穩(wěn),無(wú)噪音,不用潤(rùn)滑,維修簡(jiǎn)單,裝卸方便,工藝性好,成本低,可派生為多種結(jié)構(gòu)形式,通過(guò)凸爪與彈性環(huán)之間的擠壓傳遞動(dòng)力,通過(guò)彈性環(huán)的彈性變形補(bǔ)償兩軸相對(duì)偏移,實(shí)現(xiàn)減振緩沖。
JQW型夾殼聯(lián)軸器基本參數(shù):
型號(hào)規(guī)格:]Q25-JQ200
孔徑d:25-200mm
較大扭矩:90-3100N.m
聯(lián)軸器外徑D:102-420mm
聯(lián)軸器長(zhǎng)度L:130-640mm
卡箍寬度L2:55-280mm
尺度:12-38mm
螺栓孔徑:12-33mm
重量范圍:4.47-516Kg
孔距:58-340mm
JQW型夾殼聯(lián)軸器是利用兩個(gè)沿軸向剖分的夾殼用螺栓夾緊以實(shí)現(xiàn)兩軸聯(lián)接靠?jī)砂肼?lián)軸器表面間的摩擦力傳遞轉(zhuǎn)矩利用平鍵作輔助聯(lián)接。
JQW型夾殼聯(lián)軸器常用于化工較多,材質(zhì)304,316居多。攪拌傳動(dòng)裝置配套使用,聯(lián)接上下兩軸,傳遞轉(zhuǎn)矩。需要提醒的是該夾殼聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,使用方便,可傳遞大的扭矩,但不能緩沖減震。
技術(shù)參數(shù):
標(biāo)定符號(hào) | 孔徑 | Mmax | D | L | L1 (H8/j7) | L2 | L0 | n-d0 | d1 (H11/h11) | d2 (H11) | a1 (H11) | b1 | l1 | l2 | R | f | b | t | 重量(kg) |
JQ-25 | 25 | 90 | 95 | 110 | 20 | 45 | 58 | 4-12 | 32 | 20 | 5 | 4 | 35 | 60 | 0.2 | 0.4 | 8 | 28.3 | 4.47 |
JQ-30 | 30 | 90 | 102 | 130 | 20 | 55 | 64 | 4-14 | 38 | 25 | 5 | 4 | 45 | 70 | 0.2 | 0.4 | 8 | 33.3 | 4.47 |
JQ-35 | 35 | 236 | 118 | 162 | 20 | 71 | 80 | 6-14 | 43 | 30 | 5 | 4 | 55 | 85 | 0.4 | 0.6 | 10 | 38.3 | 7.60 |
JQ-40 | 40 | 236 | 118 | 162 | 20 | 71 | 80 | 6-14 | 48 | 35 | 5 | 6 | 55 | 85 | 0.4 | 0.6 | 12 | 43.3 | 7.60 |
JQ-45 | 45 | 530 | 135 | 190 | 24 | 83 | 94 | 6-14 | 57 | 37 | 6 | 5 | 70 | 100 | 0.4 | 0.6 | 14 | 48.8 | 10.85 |
JQ-50 | 50 | 530 | 135 | 190 | 24 | 83 | 94 | 6-14 | 62 | 42 | 6 | 5 | 70 | 100 | 0.4 | 0.6 | 14 | 53.8 | 10.85 |
JQ-55 | 55 | 530 | 135 | 190 | 24 | 83 | 94 | 6-14 | 67 | 47 | 6 | 5 | 70 | 100 | 0.6 | 1 | 16 | 59.3 | 10.85 |
JQ-60 | 60 | 1400 | 172 | 250 | 30 | 110 | 124 | 8-18 | 73 | 50 | 8 | 6 | 100 | 130 | 0.6 | 1 | 18 | 64.4 | 25.06 |
JQ-65 | 65 | 1400 | 172 | 250 | 30 | 110 | 124 | 8-18 | 78 | 55 | 8 | 6 | 100 | 130 | 0.6 | 1 | 18 | 69.4 | 25.06 |
JQ-70 | 70 | 1400 | 172 | 250 | 30 | 110 | 124 | 8-18 | 83 | 60 | 8 | 6 | 100 | 130 | 0.6 | 1 | 20 | 74.9 | 25.06 |
JQ-80 | 80 | 2650 | 185 | 280 | 38 | 131 | 138 | 8-18 | 94 | 7 | 10 | 8 | 110 | 145 | 0.6 | 1 | 22 | 85.4 | 30.16 |
JQ-85 | 85 | 2650 | 185 | 280 | 38 | 121 | 138 | 8-18 | 99 | 75 | 10 | 8 | 110 | 145 | 0.6 | 1 | 22 | 90.4 | 30.16 |
JQ-90 | 90 | 5200 | 230 | 330 | 38 | 146 | 164 | 8-23 | 105 | 80 | 10 | 8 | 140 | 170 | 0.6 | 1 | 25 | 95.4 | 56.38 |
JQ-95 | 95 | 5200 | 230 | 330 | 38 | 146 | 164 | 8-23 | 110 | 85 | 10 | 8 | 140 | 170 | 0.6 | 1 | 25 | 100.4 | 56.38 |
JQ-100 | 100 | 5200 | 230 | 330 | 38 | 146 | 164 | 8-23 | 115 | 90 | 10 | 8 | 140 | 170 | 0.6 | 1 | 28 | 106.4 | 56.38 |
JQ-105 | 105 | 5200 | 230 | 330 | 38 | 146 | 164 | 8-23 | 120 | 95 | 10 | 8 | 140 | 170 | 0.6 | 1 | 28 | 111.4 | 56.38 |
JQ-110 | 110 | 9000 | 260 | 390 | 46 | 172 | 190 | 8-23 | 125 | 100 | 12 | 10 | 160 | 200 | 0.6 | 1 | 28 | 116.4 | 90 |
JQ-115 | 115 | 9000 | 260 | 390 | 46 | 172 | 190 | 8-23 | 130 | 105 | 12 | 10 | 160 | 200 | 0.6 | 1 | 32 | 122.4 | 90 |
JQ-120 | 120 | 9000 | 260 | 390 | 46 | 172 | 190 | 8-23 | 135 | 110 | 12 | 10 | 160 | 200 | 0.6 | 1 | 32 | 127.4 | 90 |
JQ-125 | 125 | 15000 | 280 | 440 | 54 | 193 | 210 | 10-23 | 140 | 115 | 14 | 12 | 180 | 225 | 0.6 | 1 | 32 | 132.4 | 125 |
JQ-130 | 130 | 15000 | 280 | 440 | 54 | 193 | 210 | 10-23 | 146 | 118 | 14 | 12 | 180 | 225 | 0.6 | 1 | 32 | 137.4 | 125 |
JQ-140 | 140 | 15000 | 300 | 440 | 54 | 193 | 230 | 10-23 | 158 | 128 | 14 | 12 | 180 | 225 | 0.6 | 1 | 36 | 148.4 | 125 |
JQ-150 | 150 | 28000 | 340 | 500 | 64 | 218 | 260 | 10-33 | 170 | 134 | 16 | 14 | 200 | 255 | 0.6 | 1 | 36 | 158.4 | 215 |
JQ-160 | 160 | 28000 | 340 | 500 | 64 | 218 | 260 | 10-33 | 180 | 144 | 16 | 14 | 200 | 255 | 0.6 | 1 | 40 | 169.4 | 215 |
JQ-180 | 180 | 31000 | 380 | 560 | 72 | 244 | 300 | 10-33 | 200 | 162 | 18 | 16 | 240 | 285 | 1 | 1.5 | 45 | 190.4 | 350 |
JQ-200 | 200 | 33750 | 420 | 640 | 80 | 280 | 340 | 10-33 | 220 | 182 | 20 | 18 | 270 | 325 | 1 | 1.5 | 45 | 210.4 | 516 |
