
MLL-II型整體式制動輪梅花形彈性聯(lián)軸器

MLL-II型整體式制動輪梅花形彈性聯(lián)軸器是由兩個帶凸爪形狀相同的半聯(lián)軸器和彈性元件組成,利用梅花形彈性元件置于兩半聯(lián)軸器凸爪之間,以實現(xiàn)兩半聯(lián)軸器的聯(lián)接。具有補償兩軸相對偏移、減振、緩沖、徑向尺寸小、結構簡單、不用潤滑、承載能力較高、維護方便等特點,但更換彈性元件時兩半聯(lián)軸器需沿軸向移動。適用于聯(lián)接兩同軸線、起動頻繁、正反轉變化、中低速、中小功率傳動軸系、要求工作優(yōu)良性好的工作部位,不適用于重載及軸向尺寸受限制、更換彈性元件后兩軸線對中困難的部位。
MLL-II型整體式制動輪梅花形彈性聯(lián)軸器的彈性元件近似梅花狀,該聯(lián)軸器具有補償兩軸相對偏移、減振、緩沖性能,徑尺寸小、結構簡單不用潤滑、承載能力高維護方便、更換彈性元件需軸向移動,適用于聯(lián)接同軸線、起動頻繁,正反轉變化,中速,中等轉矩等傳動軸系和要求工作優(yōu)良性好的工作部件。不適用于低速重載及軸向尺寸受限更換彈性元件后兩軸對中困難的部位。
MLL-II型整體式制動輪梅花形彈性聯(lián)軸器經過車削,銑削,和拉削等機加工方法加工而成,再經過整體熱處理以保護足夠強度。
MLL-II型整體式制動輪梅花形彈性聯(lián)軸器具有很好的平衡性能和適用于高轉速應用(較高轉速可達30000轉/分鐘),但不能處理很大的偏差,尤其是軸向偏差。較大的偏心和偏角會產生比其他伺服聯(lián)軸器大的軸承負荷。另一個值的關注的問題是梅花形彈性聯(lián)軸器的失效問題。一旦梅花彈性間隔體損壞或失效,扭矩傳遞并不會中斷,同時兩軸套的金屬爪嚙合在一起繼續(xù)傳遞扭矩,這很可能會導致系統(tǒng)出現(xiàn)問題。根據(jù)實際應用選擇合適的梅花彈性間隔體材料是本聯(lián)軸器的一大優(yōu)勢,不同的硬度和溫度承受力,讓客戶選擇合適的材料滿足實際應用的性能標準。
適用范圍
MLL-II型整體式制動輪梅花形彈性聯(lián)軸器主要適用于起動頻繁、正反轉、中高速、中等扭矩和要求優(yōu)良性的工作場合,例如:冶金、礦山、石油、化工、起重、運輸、輕工、紡織、水泵、風機等。工作環(huán)境溫度-35℃~+80℃,傳遞公稱扭矩25~12500Nm,許用轉速1500~15300r/min。
技術參數(shù):
型號 | 許用轉矩MP/(N·m) | 許用轉速 mp/(r·min) | 軸孔直徑 d1/mm, d2/mm, d3/mm | 軸孔長度 | L0 mm | D0 mm | B mm | D mm | D1 mm | d0 mm | h mm | 轉動 慣量 kg·m2 | 質量 kg | 許用位移 | |||||
彈性件硬度HA | Y型 | J、Z型 | |||||||||||||||||
≥75 | ≥85 | ≥94 | L mm | L1 mm | 徑向 mm | 軸向 mm | 角向 | ||||||||||||
MLL4-Ⅱ-160 | 140 | 250 | 400 | 4750 | 25,28 | 62 | 44 | 190.5 | 160 | 70 | 105 | 72 | 10 | 20 | 2.56 | 100 | 0.8 | 2.5 | 2°00` |
30,32, 35,38 | 82 | 62 | 210.5 | ||||||||||||||||
40,42 | 112 | 84 | 265.5 | ||||||||||||||||
MLL4-Ⅱ-200 | 140 | 250 | 400 | 3800 | 25,28 | 62 | 44 | 215.5 | 200 | 85 | 105 | 5.6 | 14 | ||||||
30,32, 35,38 | 82 | 60 | 235.5 | ||||||||||||||||
40,42 | 112 | 84 | 265.5 | ||||||||||||||||
MLL5-Ⅱ-200 | 250 | 400 | 800 | 3800 | 30,32 ,35,38 | 82 | 60 | 242 | 200 | 85 | 125 | 90 | 122 | 25 | 6.6 | 16.5 | 1.0 | 3.0 | 1°30` |
40,42, 45,48 | 112 | 84 | 272 | ||||||||||||||||
MLL6-Ⅱ-200 | 400 | 630 | 1200 | 3800 | 35,38 | 82 | 66 | 249 | 200 | 85 | 145 | 104 | 140 | 30 | 8.12 | 20.3 | |||
40,42, 45,48, 50,55 | 112 | 84 | 279 | ||||||||||||||||
MLL6-Ⅱ-250 | 400 | 630 | 1200 | 3050 | 35,38 | 82 | 60 | 279 | 250 | 105 | 145 | 16.0 | 25.6 | ||||||
40,42, 45,48, 50,55 | 112 | 84 | 309 | ||||||||||||||||
MLL7-Ⅱ-250 | 710 | 1120 | 2240 | 3050 | 45,48 ,50,55 | 112 | 84 | 312 | 250 | 105 | 170 | 130 | 166 | 30 | 19.6 | 31.4 | 3.5 | ||
60,63, 65 | 142 | 107 | 372 | ||||||||||||||||
MLL7-Ⅱ-315 | 710 | 1120 | 2240 | 2400 | 45,48 ,50,55 | 112 | 84 | 312 | 315 | 135 | 170 | 38.2 | 38.5 | ||||||
60,63,65 | 142 | 107 | 372 | ||||||||||||||||
MLL8-Ⅱ-315 | 1120 | 1800 | 3550 | 2400 | 50,55 | 112 | 84 | 351 | 400 | 170 | 200 | 156 | 196 | 35 | 55.0 | 55.5 | 1.5 | 4.0 | |
60,63, 65,70, 71,75 | 142 | 107 | 416 | ||||||||||||||||
MLL8-Ⅱ-400 | 1120 | 1800 | 3550 | 1900 | 50,55 | 112 | 84 | 351 | 400 | 170 | 200 | 120.5 | 75.3 | ||||||
60,63, 65,70, 71,75 | 142 | 107 | 416 | ||||||||||||||||
MLL9-Ⅱ-400 | 1800 | 2800 | 5600 | 1900 | 60,63 ,65,70, 71,75 | 142 | 107 | 421 | 400 | 170 | 230 | 180 | 225 | 35 | 147.5 | 92.2 | 1.5 | 1°00` | |
80,85, 90,95 | 172 | 132 | 451 | ||||||||||||||||
MLL9-Ⅱ-500 | 1800 | 2800 | 1500 | 1500 | 60,63 ,65,70, 71,75 | 142 | 107 | 275 | 500 | 210 | 230 | 345 | 138 | ||||||
80,85, 90,95 | 172 | 132 | 451 | ||||||||||||||||
MLL10-Ⅱ-500 | 2800 | 4500 | 9000 | 1500 | 70,71 ,75 | 142 | 107 | 490 | 500 | 210 | 260 | 205 | 255 | 45 | 450 | 180 | 5.0 | ||
80,85, 90,95 | 172 | 132 | 520 | ||||||||||||||||
100,110 | 212 | 167 | 560 | ||||||||||||||||
MLL11-Ⅱ-630 | 4000 | 6300 | 12500 | 1200 | 80,85 ,90,95 | 172 | 132 | 580 | 630 | 265 | 300 | 245 | 295 | 50 | 992 | 250 | 1.8 | ||
100,110, 120 | 212 | 167 | 620 | ||||||||||||||||
MLL12-Ⅱ-710 | 7100 | 11200 | 20000 | 1050 | 90,95 | 172 | 132 | 630 | 710 | 300 | 360 | 300 | 356 | 55 | 1462 | 290 | |||
100,110, 120,125 | 212 | 167 | 670 | ||||||||||||||||
130 | 252 | 202 | 710 | ||||||||||||||||
MLL13-Ⅱ-800 | 8000 | 12500 | 25000 | 950 | 100,110 ,120,125 | 212 | 167 | 710 | 800 | 340 | 400 | 335 | 391 | 55 | 2048 | 320 | |||
130,140 | 252 | 202 | 750 |
