

ML梅花聯(lián)軸器是一種應(yīng)用很普遍的聯(lián)軸器,也叫爪式聯(lián)軸器,是由兩個金屬爪盤和一個彈性體組成。兩個金屬爪盤一般是45號鋼,但是在要求載荷靈敏的情況下也有用鋁合金的。
ML梅花聯(lián)軸器是由兩個帶凸爪形狀相同的半聯(lián)軸器和彈性元件組成,利用梅花形彈性元件置于兩半聯(lián)軸器凸爪之間,以實現(xiàn)兩半聯(lián)軸器的聯(lián)接。基本型梅花形彈性聯(lián)軸器換彈性元件時兩半聯(lián)軸器需要沿著軸向移動才能達(dá)到換彈性元件的目的。
ML梅花聯(lián)軸器主要適用于起動頻繁、正反轉(zhuǎn)、中高速、中等扭矩和要求高性的工作場合,例如:冶金、礦山、石油、化工、起重、運輸、輕工、紡織、水泵、風(fēng)機等。公稱轉(zhuǎn)矩為25~12500N.m,許用轉(zhuǎn)速為15300~1900r/min,軸孔直徑為12~160mm。
ML梅花聯(lián)軸器經(jīng)過車削,銑削,和拉削等機加工方法加工而成,再經(jīng)過整體熱處理。以足夠的機械強度,市面上還有一種爪盤是鑄件,能夠大批量的生產(chǎn),而且免去了加工損耗。所以在價格方面比機加工要低很多。但是鑄件的性能不是很好。在一些重要的場合下還是不要采用。并且鑄件的爪齒在高速或者是高負(fù)載的情況下容易發(fā)生打牙(爪齒脫落)。
梅花聯(lián)軸器具有很好的平衡性能和適用于高轉(zhuǎn)速應(yīng)用,但不能處理很大的偏差,尤其是軸向偏差。較大的偏心和偏角會產(chǎn)生比其他伺服聯(lián)軸器大的軸承負(fù)荷。另一個值的關(guān)注的問題是梅花聯(lián)軸器的失效問題。一旦梅花彈性間隔體損壞或失效,扭矩傳遞并不會中斷,同時兩軸套的金屬爪嚙合在一起繼續(xù)傳遞扭矩,這很可能會導(dǎo)致系統(tǒng)出現(xiàn)問題。根據(jù)實際應(yīng)用選擇合適的梅花彈性間隔體材料是本聯(lián)軸器的一大優(yōu)勢,有些公司可提供各種彈性材料的梅花間隔體,不同的硬度和溫度承受力,讓客戶選擇合適的材料滿足實際應(yīng)用的性能標(biāo)準(zhǔn)。
ML梅花聯(lián)軸器的特點:
1、緊湊型、無齒隙,提供三種不同硬度彈性體;
2、可吸收振動,補償徑向和角向偏差;
3、結(jié)構(gòu)簡單、方便維修、便于檢查;
4、免維護(hù)、抗油及電氣絕緣、工作溫度20℃-60℃;
5、梅花彈性體有四瓣、六瓣、八瓣和十瓣;
6、固定方式有頂絲,夾緊,鍵槽固定。
ML梅花聯(lián)軸器技術(shù)參數(shù):
型號 | 公稱扭矩N.m | 許用轉(zhuǎn)速 rpm | 軸孔直d1d2mm | 軸孔長度mm | Lo mm | Dmm | 許用補嘗量 | 轉(zhuǎn)動憒量kg.m2 | 重量 kg | ||||||
彈性體硬度HA | Y型 | Z型 | 軸向 | 徑向 | 角向 | ||||||||||
a≥75 | b≥85 | c≥94 | 鐵 | 鋼 | L | l1 | (O) | ||||||||
ML1 | 16 | 25 | 45 | 11500 | 15300 | 12、14 16、18、19 20、22、24 | 32 42 52 | 27 30 38 | 80 100 120 | 50 | 1.2 | 0.5 | 2 | 0.014 | 0.66 |
ML2 | 63 | 100 | 200 | 8200 | 10900 | 20、22、24 25、28 30、32 | 52 62 82 | 38 44 60 | 127 147 187 | 50 70 70 | 1.2 1.5 1.5 | 0.5 0.8 0.8 | 2 | 0.014 0.075 0.075 | 0.66 1.55 1.55 |
ML3 | 90 | 140 | 280 | 6700 | 9000 | 20、24 20、28 30、32、35、38 | 52 62 82 | 38 44 60 | 128 148 188 | 85 | 2 | 0.8 | 2 | 0.178 | 2.5 |
ML4 | 140 | 250 | 400 | 5500 | 7300 | 25、28 30、32、35、38 40、42 | 62 82 112 | 44 60 84 | 151 191 251 | 105 | 2.5 | 0.8 | 2 | 0.412 | 4.3 |
ML5 | 250 | 400 | 710 | 4600 | 6100 | 30、32、35、38 40、42、45、48 | 82 112 | 60 84 | 197 257 | 125 | 3 | 1 | 1.5 | 0.73 | 6.2 |
ML6 | 400 | 630 | 1120 | 4000 | 5300 | 35*、38* 40*、42*、45、48、50、58 | 82 112 | 60 84 | 203 263 | 145 | 3 | 1 | 1.5 | 1.85 | 8.6 |
ML7 | 710 | 1120 | 2240 | 3400 | 4500 | 45*、48*、50、55 60、63、55 | 112 142 | 84 107 | 265 325 | 170 | 3.5 | 1 | 1.5 | 3.88 | 14 |
ML8 | 1120 | 1800 | 3500 | 2900 | 3800 | 50*、55* 60、63、65、70、71、75 | 112 142 | 84 132 | 272 332 | 200 | 4 | 1.5 | 1.5 | 9.22 | 25.7 |
ML9 | 1800 | 2800 | 5600 | 2500 | 3300 | 60*、63*、65*、70、71、75 80、85、90、95 | 142 172 | 132 132 | 334 394 | 230 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 18.95 | 41 |
ML10 | 2800 | 4500 | 9000 | 2200 | 2900 | 70*、71*、75* 80*、85*、90、95 100、110 | 142 172 212 | 107 132 167 | 344 404 484 | 260 | 5 | 1.5 | 1 | 39.68 | 59 |
ML11 | 4000 | 6300 | 12500 | 1900 | 2500 | 80*、85*、90*、95* 100、110、120 | 172 212 | 132 167 | 411 491 | 300 | 5 | 1.8 | 1 | 73.43 | 87 |
ML12 | 7100 | 1200 | 20000 | 1600 | 2100 | 90*、95* 100*、110*、120*、125 130 | 172 212 252 | 132 167 | 417 497 577 | 360 | 5 | 1.8 | 1 | 178.45 | 140 |
ML13 | 8000 | 12500 | 25000 | 1400 | 1900 | 100*、110*120*、125、130*、140* | 212 252 | 497 577 | 400 | 5 | 1.8 | 1 | 208.75 | 160 |
