

MLL梅花聯(lián)軸器中的彈性元件是工程塑料,由于該工程塑料具有良好的彈性、緩沖性、減震性,因此能很好的補(bǔ)償兩傳動(dòng)軸系之間的各種位移,使用場(chǎng)合普遍,傳遞轉(zhuǎn)矩20-35000.N.M工作溫度-35-+80攝氏度并與ROTEX聯(lián)軸器互換。星形聯(lián)軸器的聚氨脂彈性體由凸形爪塊限制,可避免由于沖擊產(chǎn)生的內(nèi)部變形及離心力產(chǎn)生的外部變形;凸爪大的凹面,使?jié)u開(kāi)線齒上的表面壓力很小,齒上即使承受過(guò)載,齒仍不會(huì)磨損或變形。
MLL梅花聯(lián)軸器主要特點(diǎn):
1、MLL梅花聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,徑向尺寸小,重量輕,轉(zhuǎn)動(dòng)慣量小,適用于中高速場(chǎng)合。
2、MLL梅花聯(lián)軸器工作穩(wěn)定優(yōu)良,具有良好的減振、緩沖和電絕緣性能。
3、MLL梅花聯(lián)軸器具有較大的軸向、徑向和角向補(bǔ)償能力。
4、MLL梅花聯(lián)軸器強(qiáng)度好聚氨酯彈性元件,承載能力大,使用壽命長(zhǎng)。
5、聯(lián)軸器無(wú)需潤(rùn)滑,維護(hù)工作量少,可連續(xù)長(zhǎng)期運(yùn)行。梅花形彈性聯(lián)軸器主要適用于起動(dòng)頻繁、正反轉(zhuǎn)、中高速、中等扭矩和要求優(yōu)良性的工作場(chǎng)合,例如:冶金、礦山、石油、化工、起重、運(yùn)輸、輕工、紡織、水泵、風(fēng)機(jī)等。工作環(huán)境溫度-35℃~+80℃,傳遞公稱(chēng)扭矩16~25000Nm,許用轉(zhuǎn)速1500~15300r/min。
MLL梅花聯(lián)軸器主要由兩個(gè)帶凸齒密切嚙合并承受徑向擠壓以傳遞扭矩,當(dāng)兩軸線有相對(duì)偏移時(shí),彈性元件發(fā)生相應(yīng)的彈性變形,起到自動(dòng)補(bǔ)償作用。
MLL梅花聯(lián)軸器新版標(biāo)準(zhǔn)(GB/T 5272-2002)在規(guī)格上比舊版標(biāo)準(zhǔn)(GB 5272-1985)新增一個(gè)規(guī)格號(hào),新版中的LM1與舊版中的ML1規(guī)格相同,新版增加了LM2規(guī)格,新版中的LM3與舊版中的ML2規(guī)格相同;即除了1#規(guī)格以外,舊版的規(guī)格加一號(hào)即等于新版的規(guī)格號(hào)。
MLL梅花聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸(GB/T 5272-2002)
型號(hào) | 許用轉(zhuǎn)矩MP/(N·m) | 許用轉(zhuǎn)速mp/(r·min) | 軸孔直徑>d1/mm, d2/mm, d3/mm | 軸孔長(zhǎng)度 | L0>mm | D0>mm | B>mm | D>mm | D1>mm | d0>mm | h>mm | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量>kg·m2 | 質(zhì)量>kg | 許用位移 | |||||
彈性件硬度HA | Y型 | J、Z型 | |||||||||||||||||
≥75 | ≥85 | ≥94 | L>mm | L1>mm | 徑向>mm | 軸向>mm | 角向 | ||||||||||||
MLL4-Ⅰ-160 | 140 | 250 | 400 | 4750 | 25,28 | 62 | 44 | 151 | 160 | 70 | 105 | 72 | 100 | 20 | 2.0 | 8.5 | 0.8 | 2.5 | 2°00` |
30,32,35,38 | 82 | 60 | 191 | ||||||||||||||||
40,42 | 112 | 84 | 251 | ||||||||||||||||
MLL4-Ⅰ-200 | 3800 | 25,28 | 62 | 44 | 151 | 200 | 85 | 3.8 | 9.5 | ||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | 191 | ||||||||||||||||
40,42 | 112 | 84 | 251 | ||||||||||||||||
MLL5-Ⅰ-200 | 250 | 400 | 800 | 3800 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 197 | 200 | 85 | 125 | 90 | 122 | 25 | 5.75 | 13.8 | 1.0 | 3.0 | 1°30` |
40,42,45,48 | 112 | 84 | 257 | ||||||||||||||||
MLL6-Ⅰ-200 | 400 | 630 | 1120 | 3800 | 35,38 | 82 | 60 | 203 | 200 | 85 | 145 | 104 | 140 | 30 | 6.70 | 16.7 | |||
40,42,45,48,50,55 | 112 | 84 | 263 | ||||||||||||||||
MLL6-Ⅰ-250 | 3050 | 35,38 | 82 | 60 | 203 | 250 | 105 | 13.50 | 21.7 | ||||||||||
40,42,45,48,20,55 | 112 | 84 | 263 | ||||||||||||||||
MLL7-Ⅰ-250 | 710 | 1120 | 2240 | 3050 | 45,48,50,55 | 112 | 84 | 265 | 250 | 105 | 170 | 130 | 166 | 30 | 15.25 | 26.3 | 3.5 | ||
60,63,55 | 142 | 107 | 325 | ||||||||||||||||
MLL7-Ⅰ-315 | 710 | 1120 | 2240 | 2400 | 45,48,50,55 | 112 | 84 | 265 | 315 | 135 | 170 | 35.0 | 34.7 | ||||||
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 325 | ||||||||||||||||
MLL8-Ⅰ-315 | 1120 | 1800 | 3550 | 2400 | 50,55 | 112 | 84 | 272 | 315 | 135 | 200 | 156 | 196 | 35 | 45.9 | 47.3 | 1.5 | 4.0 | |
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 332 | ||||||||||||||||
MLL8-Ⅰ-400 | 1900 | 50,55 | 112 | 84 | 272 | 400 | 170 | 98.0 | 61.3 | ||||||||||
60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 332 | ||||||||||||||||
MLL9-Ⅰ-400 | 1800 | 2800 | 5600 | 1900 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 334 | 400 | 170 | 230 | 180 | 225 | 35 | 132.5 | 84 | 4.5 | 1°00` | |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 394 | ||||||||||||||||
MLL9-Ⅰ-500 | 1800 | 2800 | 5600 | 1500 | 60,63,65,70,72,75 | 142 | 107 | 334 | 500 | 210 | 230 | 270 | 108 | ||||||
80,85,90,95 | 172 | 132 | 394 | ||||||||||||||||
MLL10-Ⅰ-500 | 2800 | 4500 | 9000 | 1500 | 70,71,75 | 142 | 107 | 344 | 500 | 210 | 260 | 205 | 255 | 45 | 330 | 132 | 5.0 | ||
80,85,90,95 | 172 | 132 | 394 | ||||||||||||||||
100,110 | 212 | 167 | 484 | ||||||||||||||||
MLL11-Ⅰ-630 | 4000 | 6300 | 12500 | 1200 | 80,85,90,95 | 172 | 132 | 411 | 630 | 265 | 300 | 245 | 295 | 50 | 782 | 197 | 1.8 | ||
100,110 | 212 | 167 | 484 | ||||||||||||||||
MLL12-Ⅰ-710 | 7100 | 11200 | 20000 | 1050 | 90,95 | 172 | 132 | 417 | 710 | 300 | 360 | 300 | 356 | 55 | 1069 | 212 | |||
100,110,120,125 | 212 | 167 | 497 | ||||||||||||||||
130 | 252 | 202 | 577 | ||||||||||||||||
MLL13-Ⅰ-800 | 8000 | 12500 | 25000 | 950 | 100,110,120,125 | 212 | 167 | 497 | 800 | 340 | 400 | 335 | 391 | 55 | 1920 | 294 | |||
