

DJM型單型彈性膜片聯(lián)軸器為整體型的膜片聯(lián)軸器,該膜片聯(lián)軸器具有偏心允許范圍大,拆裝速度適宜,無(wú)噪音,磨損,無(wú)滑動(dòng)、摩擦轉(zhuǎn)動(dòng)部件,可降低能量損耗。
DJM膜片聯(lián)軸器重量輕,適合高速運(yùn)轉(zhuǎn)場(chǎng)合;傳動(dòng)精度好,壽命長(zhǎng)的場(chǎng)合使用。
DJ型單型彈性膜片聯(lián)軸器是具代表性的金屬擾性聯(lián)軸器,它在各種機(jī)械設(shè)備上都可以采用。其膜片采用0.3~2mm厚的特別強(qiáng)度好不透鋼薄板鉚制成組件,上面有4~16個(gè)鉸制孔,用螺拴分別與主、從動(dòng)法蘭聯(lián)結(jié)。運(yùn)行中膜片受拉、壓、扭應(yīng)力。這種聯(lián)軸器制造成本低,傳遞扭矩范圍大,力學(xué)有力的,裝拆方便,對(duì)安裝精度要求不高,它集中體現(xiàn)了擾性聯(lián)軸器的優(yōu)點(diǎn),可應(yīng)用于各種行業(yè),適應(yīng)多種工況條件,例如泵、風(fēng)機(jī)、軋機(jī)、造紙機(jī)械、電力機(jī)械、水泥機(jī)械、船舶工業(yè)、航空航天等。由于其減振有力的、傳動(dòng)平穩(wěn),在各種行業(yè)的應(yīng)用中,深受普通的贊同和采用,尤其是在造紙行業(yè)中,它能使您生產(chǎn)出的紙張平整、光滑、質(zhì)量大幅度提高,同時(shí)也是發(fā)電廠、石化廠、水泥廠、軋鋼廠、礦山等進(jìn)行技術(shù)改造、替代、節(jié)能降耗的選擇。
DJM型鍵聯(lián)接單膜片彈性聯(lián)軸器的主要特點(diǎn):
1.結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,重量輕。
2.不需維護(hù),停機(jī)時(shí)肉眼可檢查故障。
3.偏心允許范圍大,可靈活應(yīng)用于各種傳動(dòng)系統(tǒng)。
4.拆裝方便,具有很高的裝配重要性。
5.傳動(dòng)精度好,穩(wěn)定性強(qiáng),壽命長(zhǎng)。
6.無(wú)需潤(rùn)滑,無(wú)噪音,磨損。無(wú)滑動(dòng)、摩擦、轉(zhuǎn)動(dòng)部件,可降低能量損失。
7.良好的環(huán)境適應(yīng)性,可高溫下運(yùn)轉(zhuǎn)。
DJM型單型彈性膜片聯(lián)軸器技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | 公稱(chēng)扭矩 N.M | 許用轉(zhuǎn)速 rpm | 重量 kg | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 kg.cm2 | dmax mm | D mm | A mm | B mm | L mm | J mm | 許用補(bǔ)償量 | |
軸向 mm | 角向 | |||||||||||
00 | 9.8 | 20000 | 0.14 | 1.74 | 20 | 57 | 4.9 | 20 | 44.9 | 10 | ±0.8 | 1° |
01 | 33 | 20000 | 0.6 | 8 | 22 | 68 | 6.1 | 26 | 58.1 | 13 | ±0.8 | 1° |
02 | 90 | 20000 | 1.1 | 24 | 32 | 81 | 6.6 | 26 | 58.6 | 16 | ±1.0 | 1° |
03 | 173 | 18000 | 1.7 | 48 | 35 | 93 | 8.4 | 29 | 66.4 | 22 | ±1.2 | 1° |
04 | 245 | 15000 | 2.5 | 80 | 42 | 104 | 11.2 | 34 | 79.2 | 20 | ±1.4 | 1° |
05 | 420 | 13000 | 4.3 | 224 | 50 | 126 | 11.7 | 42 | 95.7 | 25 | ±1.6 | 45′ |
06 | 772 | 12000 | 6.9 | 440 | 60 | 143 | 11.7 | 48 | 107.7 | 28 | ±1.8 | 45′ |
07 | 1270 | 10000 | 11.3 | 1080 | 75 | 168 | 16.8 | 58 | 132.8 | 23 | ±2.0 | 45′ |
08 | 2080 | 10000 | 16.7 | 2080 | 82 | 194 | 17.0 | 64 | 145 | 30 | ±2.2 | 45′ |
09 | 3328 | 9000 | 22.7 | 3520 | 95 | 214 | 21.6 | 77 | 175.6 | 22 | ±2.4 | 45′ |
10 | 4900 | 8000 | 35.4 | 7200 | 108 | 246 | 23.9 | 89 | 201.9 | 23 | ±2.6 | 45′ |
11 | 6368 | 8000 | 52.0 | 12800 | 118 | 276 | 27.2 | 102 | 231.2 | 40 | ±2.8 | 45′ |
12 | 8900 | 6300 | 57.2 | 14400 | 110 | 276 | 17.5 | 128 | 273.5 | ±1.8 | 30′ | |
13 | 15280 | 5000 | 77.3 | 22200 | 135 | 308 | 19.0 | 160 | 339 | ±2.0 | 30′ | |
14 | 25410 | 4700 | 123 | 40800 | 155 | 346 | 21.5 | 182 | 385.5 | ±2.0 | 30′ | |
15 | 37130 | 4300 | 156 | 64800 | 165 | 375 | 24.0 | 198 | 420 | ±2.0 | 30′ | |
16 | 47120 | 3900 | 191 | 100200 | 180 | 410 | 29.5 | 214 | 457.5 | ±2.2 | 30′ | |
17 | 57000 | 3500 | 245 | 150000 | 190 | 445 | 29.5 | 225 | 479.5 | ±2.2 | 30′ | |
18 | 63186 | 3500 | 329 | 186600 | 205 | 470 | 31.0 | 248 | 527 | ±2.4 | 30′ | |
19 | 82590 | 3200 | 394 | 288000 | 230 | 512 | 32.0 | 278 | 588 | ±2.4 | 30′ | |
20 | 102100 | 2800 | 530 | 448200 | 255 | 556 | 32.5 | 305 | 642.5 | ±2.5 | 30′ | |
21 | 126070 | 2450 | 619 | 609600 | 265 | 588 | 34.0 | 318 | 670 | ±2.7 | 30′ | |
22 | 146350 | 2150 | 683 | 831600 | 275 | 630 | 34.5 | 332 | 698.5 | ±2.8 | 30′ | |
23 | 173830 | 2000 | 791 | 1070400 | 290 | 655 | 35.5 | 348 | 731.5 | ±3.0 | 30′ |
