

SJM型鍵聯(lián)結雙型彈性膜片聯(lián)軸器結構特點:
1、采用優(yōu)良的不銹鋼片做為彈性材料,聯(lián)軸器具有高扭轉剛性,加適應自動控制傳動的應答。
2、沒有背隙、遲滯,可以進行重復定位。
3、低慣性設計,對于正反運轉、制動等都可以地發(fā)揮其優(yōu)異的。
4、適合于數(shù)控機器的進給軸主軸用的聯(lián)軸器。
5、本聯(lián)軸器比脹套聯(lián)結彈性膜片聯(lián)軸器轉動慣量小,同等外徑下,適用軸孔大、裝拆方便,價格適宜。
SJM型鍵聯(lián)結雙型彈性膜片聯(lián)軸器的彈性變形來補償所聯(lián)兩軸的相對位移,是一種性能穩(wěn)定的金屬彈性元件撓性聯(lián)軸器,不用潤滑,結構較緊湊,使用壽命長,無旋轉間隙,不受溫度和油污影響,適用于高溫、高速、有腐蝕介質工況環(huán)境的軸系傳動,廣泛用于各種機械裝置的軸系傳動,如水泵(尤其是大功率、化工泵)、風機、壓縮機、液壓機械、石油機械、印刷機械、紡織機械、化工機械、礦山機械、冶金機械、航空(直升飛機)動力傳動系統(tǒng)。
SJM型鍵聯(lián)結雙型彈性膜片聯(lián)軸器的8點安裝注意事項
1、帶膜片的彈性聯(lián)軸器的邊角可能會有致傷的風險,所以在安裝時,安裝人員需要佩戴好厚手套,避免受傷;
2、在聯(lián)軸器的周邊需要安裝保護罩等安然設施確認設備安然使用;
3、注意避免由于安裝時軸心偏差超出容許值導致的聯(lián)軸器出現(xiàn)變形從而導致?lián)p壞或者縮短使用壽命的情況發(fā)生;
4、安裝時,需要對聯(lián)軸器的容許軸心偏差(包括徑向、角向、軸向偏差)進行調整,讓軸線偏差在對應產品目錄的容許值范圍內;
5、如若出現(xiàn)多種偏差,需要注意相應的容許值需要減半;
6、建議將軸心偏差設定為容許值的三分之一內,能夠延長聯(lián)軸器產品的使用壽命;
7、需要記得安裝時,插入安裝軸后再擰緊螺絲,否則會導致聯(lián)軸器的變形,盡量使用扭力扳手擰緊螺絲,另外,請勿使用附件以外的螺絲安裝;
8、若出現(xiàn)在運轉過程中出現(xiàn)異常的響動,需要即刻停止運行,且對于安裝精度、螺絲的松動情況等都進行檢查,有個小建議,就是在安裝調試完畢后再螺絲的外表面處涂粘接劑,增加保護性能。
SJM型鍵聯(lián)結雙型彈性膜片聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸:
規(guī)格 | 公稱扭矩N.M | 許用轉速rpm | 重量kg | 轉動慣量kg.cm^2 | 主 要 尺 寸 mm | 許用補償量 | |||||||
Dmax | D | A | B | L | C | 軸向 mm | 角向 | 徑向 mm | |||||
00 | 9.8 | 20000 | 0.23 | 3.0 | 20 | 57 | 4.9 | 20 | 100 | 60 | ±1.6 | 2° | 0.5 |
01 | 33 | 20000 | 1.2 | 8 | 22 | 68 | 6.1 | 26 | 141 | 89 | ±1.6 | 2° | 0.5 |
02 | 90 | 20000 | 1.9 | 24 | 32 | 81 | 6.6 | 26 | 141 | 89 | ±1.6 | 2° | 0.5 |
03 | 173 | 18000 | 2.9 | 48 | 35 | 93 | 8.4 | 29 | 160 | 102 | ±2.4 | 2° | 0.6 |
04 | 245 | 15000 | 4.7 | 80 | 42 | 104 | 11.2 | 34 | 195 | 127 | ±2.8 | 2° | 0.7 |
05 | 420 | 13000 | 7.1 | 224 | 50 | 126 | 11.7 | 42 | 211 | 127 | ±3.2 | 1°30′ | 0.7 |
06 | 772 | 12000 | 10.8 | 440 | 60 | 143 | 11.7 | 48 | 223 | 127 | ±3.6 | 1°30′ | 0.8 |
07 | 1270 | 10000 | 16.3 | 1080 | 75 | 168 | 16.8 | 58 | 243 | 127 | ±4.0 | 1°30′ | 0.8 |
08 | 2080 | 10000 | 24.7 | 2080 | 82 | 194 | 17.0 | 64 | 268 | 140 | ±4.4 | 1°30′ | 0.9 |
09 | 3328 | 9000 | 32.5 | 3520 | 95 | 214 | 21.6 | 77 | 306 | 152 | ±4.8 | 1°30′ | 0.9 |
10 | 4900 | 8000 | 50.0 | 7200 | 108 | 246 | 23.9 | 89 | 356 | 178 | ±5.2 | 1°30′ | 1.0 |
11 | 6368 | 8000 | 75.0 | 12800 | 118 | 276 | 27.2 | 102 | 382 | 178 | ±5.6 | 1°30′ | 1.2 |
12 | 8900 | 6300 | 72.2 | 18000 | 110 | 276 | 17.5 | 128 | 409 | 153 | ±3.6 | 1° | 1.2 |
13 | 15280 | 5000 | 12.0 | 37000 | 135 | 308 | 19.0 | 160 | 492 | 172 | ±4.0 | 1° | 1.2 |
14 | 25410 | 4700 | 175 | 68000 | 155 | 346 | 21.5 | 182 | 554 | 190 | ±4.0 | 1° | 1.2 |
15 | 37130 | 4300 | 234 | 108000 | 165 | 375 | 24.0 | 198 | 620 | 224 | ±4.0 | 1° | 1.3 |
16 | 47120 | 3900 | 306 | 167000 | 180 | 410 | 29.5 | 214 | 682 | 254 | ±4.4 | 1° | 1.3 |
17 | 57000 | 3500 | 369 | 250000 | 190 | 445 | 29.5 | 225 | 720 | 270 | ±4.4 | 1° | 1.4 |
18 | 63186 | 3500 | 448 | 311000 | 205 | 470 | 31.0 | 248 | 770 | 274 | ±4.8 | 1° | 1.5 |
19 | 82590 | 3200 | 596 | 480000 | 230 | 512 | 32.0 | 278 | 843 | 287 | ±4.8 | 1° | 1.6 |
20 | 102100 | 2800 | 763 | 747000 | 255 | 556 | 32.5 | 305 | 902 | 292 | ±5.2 | 1° | 1.8 |
21 | 126070 | 2450 | 919 | 1016000 | 265 | 588 | 34.0 | 318 | 948 | 312 | ±5.4 | 1° | 1.8 |
22 | 146350 | 2150 | 1068 | 1386000 | 275 | 630 | 34.5 | 332 | 1008 | 344 | ±5.6 | 1° | 2.0 |
23 | 173830 | 2000 | 1235 | 1784000 | 290 | 655 | 35.5 | 348 | 1052 | 356 | ±6.0 | 1° | 2.0 |
