
LXZ(HLL)型帶制動(dòng)輪彈性柱銷聯(lián)軸器

LXZ(HLL)型帶制動(dòng)輪彈性柱銷聯(lián)軸器是兩個(gè)半聯(lián)軸器和一個(gè)制動(dòng)輪組成的,通過柱銷實(shí)現(xiàn)兩半聯(lián)軸器聯(lián)接。本廠生產(chǎn)LXZ(HLL)型帶制動(dòng)輪彈性柱銷聯(lián)軸器,制動(dòng)輪為鑄鋼材質(zhì),型號(hào)為:200 315 400 500 560 700等半聯(lián)軸器為45#鍛鋼或圓鋼材質(zhì),整體圓鋼數(shù)控車加工,數(shù)控銑加工孔,可以互換,柱銷為尼龍6材質(zhì),鍵槽為拉床拉制,嚴(yán)格按國標(biāo)尺寸加工,保護(hù)精度,可以來圖來樣定。
LXZ(HLL)型帶制動(dòng)輪彈性柱銷聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)簡單、合理,維修方便、兩面對(duì)稱可互換,壽命長,允許較大的軸向竄動(dòng),具有緩沖、減震等性能。容易制造,裝拆更換彈性元件比較方便,不用移動(dòng)兩半聯(lián)軸器。彈性元件用尼龍棒作為柱銷,有微量補(bǔ)償兩軸線偏移能力,彈性件工作時(shí)受剪切,工作優(yōu)良性差,僅適用于要求很低的中速傳動(dòng)軸系,不適用于工作優(yōu)良性要求較高的工況。適用于各種機(jī)械聯(lián)接兩同軸線的傳動(dòng)軸,通常用于動(dòng)頻繁的高低速運(yùn)動(dòng)。工作溫度為-20~+80℃;傳遞公稱扭矩為40~20000N.m。傳遞公稱轉(zhuǎn)矩為560~35500N.m,許用轉(zhuǎn)速為5600~950r/min。
LXZ(HLL)型帶制動(dòng)輪彈性柱銷聯(lián)軸器是利用若干非金屬材料制成的柱銷置于兩半聯(lián)釉器凸緣的孔中以實(shí)現(xiàn)兩半聯(lián)軸器的聯(lián)接。彈性柱銷聯(lián)軸器補(bǔ)償兩軸相對(duì)位移的能力,一部分是依靠尼龍的彈性,同時(shí)還由于柱消與柱銷孔的配合間隙,由于尼龍彈性差,配合間隙太大又會(huì)使接觸條件惡化,加速磨損,所以,為了增加補(bǔ)償量,可將柱銷的一端制成鼓形,其鼓度半徑為柱銷直徑的2~4倍。通常彈性柱銷聯(lián)軸器所聯(lián)兩軸的許用相對(duì)位移:徑向位移△y為0.15~0.25,軸向位移△x為士(0.5~3.5),角位移△a不大于30‘。
型號(hào)及參數(shù)
型號(hào) | 公稱扭矩N。m | 許用轉(zhuǎn)速rpm | 軸孔長度mm | D0 | D | B | S | 許用補(bǔ)償 | 轉(zhuǎn)動(dòng) 慣量kg.m 2 | ||||
Y型 | J,J1,Z型 | 軸向 | 徑向 | 角向 | |||||||||
mm | |||||||||||||
L | L1 | L | |||||||||||
LXZ1 | 315 | 5600 | 52 | 38 | 52 | 200 | 120 | 85 | 2.5 | ±1 | 0.15 | ≤0°30’ | 2.18 |
62 | 44 | 62 | |||||||||||
82 | 60 | 82 | |||||||||||
LXZ2 | 630 | 5000 | 82 | 60 | 82 | 200 | 160 | 85 | 2.5 | ±1 | 0.15 | ≤0°30’ | 2.45 |
112 | 84 | 112 | |||||||||||
LXZ3 | 630 | 1900 | 82 | 60 | 82 | 315 | 160 | 132 | 2.5 | ±1 | 0.15 | ≤0°30’ | 13.08 |
112 | 84 | 112 | |||||||||||
LXZ4 | 1250 | 1900 | 112 | 84 | 112 | 315 | 195 | 132 | 3 | ±1.5 | 0.15 | ≤0°30’ | 16.6 |
142 | 107 | 142 | |||||||||||
LXZ5 | 1250 | 1400 | 112 | 84 | 112 | 400 | 195 | 168 | 3 | ±1.5 | 0.15 | ≤0°30’ | 49.2 |
142 | 107 | 142 | |||||||||||
LXZ6 | 2000 | 1400 | 112 | 84 | 112 | 400 | 220 | 168 | 3 | ±1.5 | 0.15 | ≤0°30’ | 57.6 |
142 | 107 | 142 | |||||||||||
LXZ7 | 2000 | 1120 | 112 | 84 | 112 | 500 | 220 | 210 | 3 | ±1.5 | 0.15 | ≤0°30’ | 127.4 |
142 | 107 | 142 | |||||||||||
LXZ8 | 3150 | 1400 | 142 | 107 | 142 | 400 | 280 | 168 | 4 | ±2 | 0.2 | ≤0°30’ | 161.7 |
172 | 132 | 172 | |||||||||||
LXZ9 | 3150 | 1120 | 142 | 102 | 142 | 500 | 280 | 210 | 4 | ±2 | 0.2 | ≤0°30’ | 129.2 |
172 | 132 | 172 | |||||||||||
LXZ10 | 6300 | 1120 | 142 | 102 | 142 | 500 | 320 | 265 | 4 | ±2 | 0.2 | ≤0°30’ | 156 |
172 | 132 | 172 | |||||||||||
212 | 167 | 212 | |||||||||||
LXZ11 | 6300 | 960 | 142 | 102 | 142 | 630 | 320 | 265 | 4 | ±2 | 0.2 | ≤0°30’ | 314 |
172 | 132 | 172 | |||||||||||
212 | 167 | 212 | |||||||||||
LXZ12 | 10000 | 960 | 172 | 132 | 172 | 630 | 360 | 298 | 5 | ±2 | 0.2 | ≤0°30’ | 328 |
212 | 167 | 212 | |||||||||||
LXZ13 | 16000 | 800 | 212 | 167 | 212 | 710 | 410 | 298 | 5 | ±2 | 0.2 | ≤0°30’ | 713 |
252 | 202 | 252 | |||||||||||
LXZ14 | 25000 | 800 | 212 | 167 | 212 | 710 | 480 | 298 | 6 | ±2.5 | 0.25 | ≤0°30’ | 849 |
252 | 202 | 252 | |||||||||||
302 | 242 | 302 | |||||||||||
LXZ15 | 25000 | 710 | 212 | 167 | 212 | 800 | 480 | 335 | 6 | ±2.5 | 0.25 | ≤0°30’ | 1231 |
