

YL型凸緣聯(lián)軸器簡稱“凸緣聯(lián)軸器”屬于剛性聯(lián)軸器,是把兩個(gè)帶有凸緣的半聯(lián)軸器用普通平鍵分別與兩軸連接,然后用螺栓把兩個(gè)半聯(lián)軸器連成一體,以傳遞運(yùn)動(dòng)和轉(zhuǎn)矩。連接兩個(gè)半聯(lián)軸器的螺栓可以采用B級的普通螺栓,轉(zhuǎn)矩靠兩個(gè)半聯(lián)軸器結(jié)合面的摩擦力矩來傳遞。
YL型凸緣聯(lián)軸器(亦稱法蘭聯(lián)軸器)是利用螺栓聯(lián)接兩凸緣(法蘭)盤式半聯(lián)軸器,兩個(gè)半聯(lián)軸器分別用鍵與兩軸聯(lián)接,實(shí)現(xiàn)兩軸聯(lián)接,傳遞轉(zhuǎn)矩和運(yùn)動(dòng)。
YL型凸緣聯(lián)軸器構(gòu)簡單,制造方便,成本較低,工作,裝拆、維護(hù)均較簡便,傳遞轉(zhuǎn)矩較大,能兩軸具有較高的對中精度,一般常用于載荷平穩(wěn),高速或傳動(dòng)精度要求較高的軸系傳動(dòng)。、
YL型凸緣聯(lián)軸器有兩種主要的結(jié)構(gòu)形式:
1.靠鉸制孔用螺栓來實(shí)現(xiàn)兩軸對中和靠螺栓桿承受擠壓與剪切來傳遞轉(zhuǎn)矩;
2.靠一個(gè)半聯(lián)軸器上的凸肩與另一個(gè)半聯(lián)軸器上的凹槽相配合而對中。
YL型凸緣聯(lián)軸器可用灰鑄鐵或碳鋼為材質(zhì),重載時(shí)或圓周速度大于30米/秒時(shí)應(yīng)用鑄鋼或鍛鋼。
YL型凸緣聯(lián)軸器對兩軸對中性的要求很高,當(dāng)兩軸有相對位移存在時(shí),就會(huì)在機(jī)件內(nèi)引起附加載荷,使工作情況惡化。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 公稱 轉(zhuǎn)矩Tn/N·m | 許用轉(zhuǎn)速 | 軸孔直徑d(H7) | 軸孔長度L | D | 螺栓 | L0 | 質(zhì)量 m/kg | 轉(zhuǎn)動(dòng) 慣量I /kg·m2 | |||||
/r·min-1 | 數(shù)量 n | 直徑 M | ||||||||||||
鐵 | 鋼 | 鐵 | 鋼 | Y型 | J、J1型 | Y型 | J、J1型 | |||||||
YL 1 | 10 | 8100 | 13000 | 10、11 | 10、11 | 25 | 22 | 71 | 3 (3) | M6 | 54 | 48 | 0.94 | 0.0018 |
12、14 | 12、14 | 32 | 27 | 68 | 58 | |||||||||
16、18、19 | 16、18、19 | 42 | 30 | 88 | 64 | |||||||||
20 | 20、22 | 52 | 38 | 108 | 80 | |||||||||
YL 2 | 16 | 7200 | 12000 | 12、14 | 12、14 | 32 | 27 | 80 | 4 (4) | M6 | 68 | 58 | 1.50 | 0.0035 |
16、18、19 | 16、18、19 | 42 | 30 | 88 | 64 | |||||||||
20 | 20、22 | 52 | 38 | 108 | 80 | |||||||||
YL 3 | 25 | 6400 | 10000 | 14 | 14 | 32 | 27 | 90 | 3 (3) | M8 | 68 | 58 | 1.99 | 0.0069 |
16、18、19 | 16、18、19 | 42 | 30 | 88 | 64 | |||||||||
20、22 | 20、22、24 | 52 | 38 | 108 | 80 | |||||||||
— | 25 | 62 | 44 | 128 | 92 | |||||||||
YL 4 | 40 | 5700 | 9500 | 18、19 | 18、19 | 42 | 2.47 | 100 | 3 (3) | M8 | 88 | 64 | 2.47 | 0.0093 |
20、22、24 | 20、22、24 | 52 | 38 | 108 | 80 | |||||||||
25 | 25、28 | 62 | 44 | 128 | 92 | |||||||||
YL 5 | 63 | 5500 | 9000 | 22、24 | 22、24 | 52 | 38 | 105 | 4 (4) | M8 | 108 | 80 | 3.19 | 0.013 |
25、28 | 25、28 | 62 | 44 | 128 | 92 | |||||||||
30 | 30、32 | 82 | 60 | 168 | 124 | |||||||||
YL 6 | 100 | 5200 | 8000 | 24 | 24 | 52 | 38 | 110 | 4 (4) | M8 | 108 | 80 | 3.99 | 0.017 |
25、28 | 25、28 | 62 | 44 | 128 | 92 | |||||||||
30、32 | 30、32、35 | 82 | 60 | 168 | 124 | |||||||||
YL 7 | 160 | 4800 | 7600 | 28 | 28 | 62 | 44 | 120 | 4 (3) | M10 | 128 | 92 | 5.66 | 0.029 |
30、32、35、 38 | 30、32、35、 38 | 82 | 60 | 168 | 124 | |||||||||
— | 40 | 112 | 82 | 228 | 172 | |||||||||
YL 8 | 250 | 4300 | 7000 | 32、35、38 | 32、35、38 | 82 | 60 | 130 | 4 (3) | M10 | 169 | 125 | 7.29 | 0.043 |
40、42 | 40、42、45 | 112 | 84 | 229 | 173 | |||||||||
YL 9 | 400 | 4100 | 6800 | 38 | 38 | 82 | 60 | 140 | 6 (3) | M10 | 169 | 125 | 9.53 | 0.064 |
40、42、45、 48 | 40、42、45、 48 | 112 | 84 | 229 | 173 | |||||||||
YL 10 | 630 | 3600 | 6000 | 45、48、50、 55 | 45、48、50、 55 | 160 | 6 (4) | M12 | 12.45 | 0.112 | ||||
— | 60 | 142 | 107 | 289 | 219 | |||||||||
YL 11 | 1000 | 3200 | 5300 | 50、55、56 | 50、55、56 | 112 | 84 | 180 | 8 (4) | M12 | 229 | 173 | 17.97 | 0.205 |
60、63、65 | 60、63、65、 70 | 142 | 107 | 289 | 219 | |||||||||
YL 12 | 1600 | 2900 | 4700 | 60、63、65、 70、71、75 | 60、63、65、 70、71、75 | 200 | 12 (6) | M12 | 30.62 | 0.443 | ||||
— | 80 | 172 | 132 | 349 | 269 | 29.52 | 0.463 | |||||||
YL 13 | 2500 | 2600 | 4300 | 70、71、75 | 70、71、75 | 142 | 107 | 220 | 8 (6) | M16 | 289 | 219 | 35.58 | 0.646 |
80、85 | 80、85 | 349 | 269 | |||||||||||
YL 14 | 4000 | 2300 | 4800 | 80、85、90、 95 | 80、85、90、 95 | 172 | 132 | 250 | 12 (8) | M16 | 350 | 270 | 57.13 | 1.353 |
100 | 100、110 | 212 | 167 | 430 | 340 | |||||||||
YL 15 | 6300 | 2000 | 3400 | — | 90、95 | 172 | 132 | 290 | 12 (6) | M20 | 350 | 270 | 89.59 | 2.845 |
100、110、120 | 100、110、120、125 | 212 | 167 | 430 | 340 | |||||||||
YL 16 | 10000 | 1800 | 3000 | 120、125 | 100、110、120、125 | 340 | 12 (6) | M24 | 119.57 | 5.271 | ||||
130 | 130、140 | 252 | 202 | 510 | 410 | |||||||||
YL 17 | 14000 | 1600 | 2600 | — | 120、125 | 212 | 167 | 380 | 12 (6) | M24 | 430 | 340 | 171.71 | 9.139 |
130、140、 150 | 130、140、150 | 252 | 202 | 510 | 410 | |||||||||
— | 160 | 302 | 242 | 610 | 490 | |||||||||
YL 18 | 20000 | 1400 | 2300 | — | 140、150 | 252 | 202 | 420 | 12 (6) | M30 | 510 | 410 | 263.83 | 17.883 |
— | 160、170、180 | 302 | 242 | 610 | 490 |
